← Todos los equipos

River Plate
4Partidos jugados
2Victorias
3Pendientes
Estadísticas de planilla
| # | Jugador | N° | PJ | Pts | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavalle, A | 8 | 4 | 48 | 8 |
| 2 | López, F | 14 | 4 | 37 | 7 |
| 3 | Argilaga, L | 9 | 4 | 25 | 2 |
| 4 | Candarle, J | 0 | 4 | 20 | 6 |
| 5 | Arbelaiz, j | 0 | 4 | 19 | 2 |
| 6 | Aranda,D | 3 | 4 | 18 | 10 |
| 7 | Buera, N | 10 | 4 | 15 | 10 |
| 8 | Gassmann, E | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 9 | Lavalle, R | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Lavalle, M | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Lavalle, E | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | Smiak, E | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Benítez, L | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Gómez, F | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Lemos, C | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Rodríguez, F | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Storti, l | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | Soto, M | 7 | 4 | 0 | 3 |
Estadísticas destacadas
50%
% de victorias2 de 4 partidos1Racha actual1 victoria seguida
12.0Jugador más eficienteLavalle, A — pts/partido
+34Mayor diferenciavs Imperio Basquet (63-29)
Historial de Partidos
2026 - 2da EdiciónActual
Fecha 1 — 21:00Visitante
River Plate44 - 36Asociación italiana
Victoria
Fecha 2 — 21:00Local
River Plate51 - 62Fundación Barceló
Derrota
Fecha 3 — 21:00Local
River Plate42 - 61Santo Tomé Basquet
Derrota
Fecha 4 — 21:00Local
River Plate63 - 29Imperio Basquet
Victoria
Fecha 5 — 17:00Visitante
River PlateVSApostoles Fire
Pendiente
Fecha 6 — 21:00Local
River PlateVSLos invictos
Pendiente
Fecha 7 — 19:00Visitante
River PlateVSHoops
Pendiente