Jugadores
Estadísticas de planillas
Totales acumulados por jugador (mismo número y nombre en un equipo). Los datos dependen de las planillas cargadas en el panel para cada partido jugado.
| # | Jugador | N° | Equipo | PJ | Pts | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand, Miguel Angel | 10 | 4 | 88 | 9 | |
| 2 | Gandulla, Bruno | 7 | 4 | 75 | 13 | |
| 3 | O'Connor, patricio | 3 | 4 | 63 | 2 | |
| 4 | Dal Vecchio, Bruno | 0 | 4 | 58 | 2 | |
| 5 | Otaduy, Francisco | 11 | 4 | 48 | 6 | |
| 6 | Lavalle, A | 8 | 4 | 48 | 8 | |
| 7 | Aguilera | 1 | 4 | 39 | 6 | |
| 8 | López, F | 14 | 4 | 37 | 7 | |
| 9 | Dure, mateo | 4 | 4 | 37 | 11 | |
| 10 | Saguchi | 14 | 4 | 35 | 4 | |
| 11 | Almeida, Tobías | 4 | 4 | 35 | 5 | |
| 12 | Ribeiro, cristopher | 6 | 4 | 34 | 5 | |
| 13 | Solano, w | 10 | 4 | 34 | 8 | |
| 14 | Gandulla, Javier | 13 | 4 | 33 | 15 | |
| 15 | Corradini, Paolo | 5 | 4 | 32 | 0 | |
| 16 | Adorno, Maximiliano | 15 | 4 | 29 | 6 | |
| 17 | Gómez, Daniel | 7 | 4 | 28 | 8 | |
| 18 | Romero, P | 13 | 4 | 28 | 9 | |
| 19 | Maita | 13 | 4 | 27 | 5 | |
| 20 | Argilaga, L | 9 | 4 | 25 | 2 | |
| 21 | Garay, Lautaro | 14 | 4 | 25 | 3 | |
| 22 | Samudio, Santiago | 6 | 4 | 25 | 4 | |
| 23 | Pellegrini, A. | 6 | 4 | 25 | 15 | |
| 24 | De arcangelo, Eduardo | 13 | 4 | 24 | 3 | |
| 25 | Canteros, Juan Ignacio | 5 | 4 | 24 | 6 | |
| 26 | Alvez, j | 12 | 4 | 22 | 6 | |
| 27 | Da Rocha | 0 | 4 | 22 | 8 | |
| 28 | Candarle, J | 0 | 4 | 20 | 6 | |
| 29 | Arbelaiz, j | 0 | 4 | 19 | 2 | |
| 30 | Dal Vecchio, Fausto | 0 | 4 | 18 | 4 | |
| 31 | Medina Leonardo | 5 | 4 | 18 | 6 | |
| 32 | Aranda,D | 3 | 4 | 18 | 10 | |
| 33 | De la cruz Alex | 24 | 4 | 17 | 8 | |
| 34 | Nardez, Ramiro | 2 | 4 | 17 | 8 | |
| 35 | Frau | 8 | 4 | 16 | 8 | |
| 36 | Carvallo, Tiago | 0 | 4 | 16 | 10 | |
| 37 | Fernández | 4 | 4 | 15 | 6 | |
| 38 | Buera, N | 10 | 4 | 15 | 10 | |
| 39 | Meza, Edgar | 12 | 4 | 14 | 5 | |
| 40 | Arndt | 10 | 1 | 13 | 1 | |
| 41 | Ferraut Rodolfo | 11 | 4 | 13 | 4 | |
| 42 | Benitez Gustavo | 12 | 4 | 13 | 6 | |
| 43 | Molina | 77 | 4 | 13 | 6 | |
| 44 | Potiliski | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| 45 | Silva, Gonzalo | 17 | 4 | 12 | 3 | |
| 46 | Ríos, M | 0 | 3 | 12 | 5 | |
| 47 | Vallejos, Abel | 14 | 4 | 12 | 6 | |
| 48 | Buera | 16 | 4 | 10 | 1 | |
| 49 | Alfonso, Gonzalo | 15 | 4 | 10 | 6 | |
| 50 | Paredes Cristian | 8 | 4 | 10 | 11 | |
| 51 | Miranda, Alfonso | 9 | 4 | 9 | 1 | |
| 52 | Insaurralde, A. | 8 | 4 | 8 | 0 | |
| 53 | Barreto, V. | 8 | 4 | 8 | 2 | |
| 54 | Lovato, H | 0 | 4 | 8 | 2 | |
| 55 | Bermúdez, Juan Sebastian | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| 56 | Cardozo, C | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 57 | Cruz, F | 9 | 4 | 8 | 10 | |
| 58 | Ifran, j | 11 | 4 | 7 | 0 | |
| 59 | Coronel, F | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 60 | Griollo, patricio A. | 14 | 4 | 7 | 7 | |
| 61 | Gassmann, E | 0 | 4 | 7 | 8 | |
| 62 | Caamaño Daniel | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 63 | Ifran | 0 | 4 | 6 | 1 | |
| 64 | Correa, Fernando | 13 | 4 | 6 | 4 | |
| 65 | Sand, nazareno | 7 | 4 | 5 | 2 | |
| 66 | zaffaroni, S | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 67 | Álvarez | 15 | 4 | 4 | 0 | |
| 68 | González, Orlando | 27 | 4 | 4 | 0 | |
| 69 | Contte, Matías | 30 | 4 | 4 | 2 | |
| 70 | Machado, 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 71 | Treviza, Pedro | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 72 | Romero | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 73 | Toller, Pablo | 15 | 4 | 4 | 4 | |
| 74 | Berzowski, M | 9 | 4 | 4 | 5 | |
| 75 | Lavalle, R | 12 | 4 | 4 | 8 | |
| 76 | Martín, Joel | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 77 | Lavalle, M | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 78 | Pavarchuk | 10 | 4 | 3 | 4 | |
| 79 | Díaz, Tomas. | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| 80 | Álvarez | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 81 | Berzowski, theo | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 82 | Durañona Claudio | 13 | 4 | 2 | 1 | |
| 83 | Lavalle, E | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 84 | Smiak, E | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 85 | Wentel | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| 86 | Espinoza, Fabricio | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 87 | Lamas, Lautaro | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 88 | Maidana, J | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 89 | Adoryan Victorio | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 90 | Frenzalida Juan | 33 | 4 | 2 | 5 | |
| 91 | Benitez Thiago | 10 | 4 | 2 | 9 | |
| 92 | Fleitas Facundo | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 93 | Arndt. | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 94 | Barrios, Eduardo | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 95 | Benítez, L | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 96 | Díaz, Orlando | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 97 | Giménez. Santino | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 98 | Gómez, F | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 99 | González, marcos | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 100 | Iza, R | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 101 | Lemos, C | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 102 | Potiliski, Alejandro | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 103 | Rodríguez, F | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 104 | Tascon, E | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | Turcuman, R | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 106 | Velázquez, Maximiliano | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 107 | Zdanowicz | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 108 | Décima, M | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | lezcano, M | 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 110 | Storti, l | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 111 | Villalba, J | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 112 | Barros, H | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 113 | Cáceres, José | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 114 | Iberlucea, V | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 115 | Ruthlein | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 116 | Soto, M | 7 | 4 | 0 | 3 |
PJ = partidos con planilla cargada para ese jugador. Si dos personas comparten número y nombre igual en el mismo club, se suman en una sola fila.