Jugadores
Estadísticas de planillas
Totales acumulados por jugador (mismo número y nombre en un equipo). Los datos dependen de las planillas cargadas en el panel para cada partido jugado.
| # | Jugador | N° | Equipo | PJ | Pts | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otaduy, Francisco | 11 | 6 | 101 | 9 | |
| 2 | O'Connor, patricio | 3 | 6 | 81 | 13 | |
| 3 | Lavalle, A | 4 | 6 | 78 | 11 | |
| 4 | Sand, Miguel Angel | 10 | 6 | 75 | 8 | |
| 5 | Ribeiro, cristopher | 6 | 6 | 74 | 12 | |
| 6 | Samudio, Santiago | 6 | 6 | 59 | 12 | |
| 7 | Adorno, Maximiliano | 15 | 6 | 58 | 10 | |
| 8 | Barrios, Eduardo | 4 | 6 | 45 | 12 | |
| 9 | Corradini, Paolo | 5 | 6 | 43 | 13 | |
| 10 | Garay, Lautaro | 14 | 6 | 42 | 7 | |
| 11 | Miño, Tobías | 6 | 2 | 37 | 3 | |
| 12 | Sanchez, erik | 1 | 4 | 36 | 8 | |
| 13 | Buera, Nelson | 15 | 6 | 32 | 18 | |
| 14 | Iberlucea, V. | 0 | 4 | 29 | 14 | |
| 15 | Canteros, Juan Ignacio | 5 | 6 | 28 | 3 | |
| 16 | Gandulla, Bruno | 7 | 6 | 28 | 3 | |
| 17 | Gandulla, Javier | 13 | 3 | 28 | 11 | |
| 18 | Toller, Pablo | 15 | 6 | 28 | 16 | |
| 19 | Gómez, Daniel | 7 | 6 | 26 | 7 | |
| 20 | Aranda, Rubén | 12 | 6 | 25 | 19 | |
| 21 | Griollo, patricio A. | 14 | 6 | 24 | 11 | |
| 22 | Perego, Paulo | 11 | 6 | 23 | 9 | |
| 23 | Maidana, marcos | 13 | 3 | 22 | 8 | |
| 24 | Nardez, Ramiro | 24 | 3 | 19 | 5 | |
| 25 | Sand, nazareno | 7 | 6 | 19 | 9 | |
| 26 | Almeida , Tobías | 6 | 2 | 18 | 3 | |
| 27 | Gandula, Javier | 13 | 3 | 17 | 11 | |
| 28 | Retamar, Facundo | 5 | 6 | 17 | 11 | |
| 29 | Vallejos, Abel | 14 | 6 | 16 | 9 | |
| 30 | Silva, Gonzalo | 17 | 6 | 16 | 15 | |
| 31 | Carvallo, Tiago | 0 | 2 | 15 | 5 | |
| 32 | Bermúdez, Juan Sebastian | 4 | 6 | 14 | 10 | |
| 33 | Martín, Joel | 1 | 6 | 14 | 11 | |
| 34 | Coronel | 22 | 4 | 13 | 2 | |
| 35 | Alfonso, Gonzalo | 15 | 6 | 13 | 5 | |
| 36 | Contte, Matías | 30 | 6 | 12 | 0 | |
| 37 | Fernández | 0 | 4 | 12 | 3 | |
| 38 | Lavalle, Enrique | 6 | 5 | 12 | 5 | |
| 39 | Miranda, Alfonso | 9 | 6 | 11 | 4 | |
| 40 | Mazo, Jose | 10 | 6 | 10 | 3 | |
| 41 | Pujol, Cristian | 7 | 6 | 9 | 0 | |
| 42 | Angelo, cerentini | 0 | 2 | 9 | 6 | |
| 43 | Lopez | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 44 | Arbelaiz, Juan Martín | 10 | 6 | 8 | 5 | |
| 45 | Espinoza, Fabricio | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 46 | Wentel | 0 | 4 | 6 | 3 | |
| 47 | Cáceres | 32 | 1 | 5 | 0 | |
| 48 | Lavalle, F | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 49 | Rodríguez | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 50 | Romero, Jose Luis | 9 | 6 | 5 | 5 | |
| 51 | Lopez, Jose | 0 | 6 | 5 | 8 | |
| 52 | Vargas, Sergio | 8 | 6 | 5 | 15 | |
| 53 | Barreto, Francisco | 20 | 1 | 4 | 2 | |
| 54 | Décima, Federico. | 9 | 4 | 4 | 2 | |
| 55 | Nardez | 24 | 1 | 4 | 3 | |
| 56 | Treviza, Pedro | 0 | 6 | 4 | 3 | |
| 57 | Iberlucea, Leonel | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 58 | De arcangelo, Eduardo | 13 | 5 | 4 | 5 | |
| 59 | Lavalle, Ricardo | 8 | 6 | 3 | 3 | |
| 60 | Pellegrini, Álvaro | 11 | 6 | 3 | 11 | |
| 61 | Cáceres, José | 32 | 3 | 2 | 0 | |
| 62 | Correa, Fernando | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 63 | Insaurralde | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 64 | Lamas, Lautaro | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 65 | Maidana | 13 | 1 | 2 | 2 | |
| 66 | Giménez, Héctor | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 67 | lezcano | 5 | 5 | 2 | 6 | |
| 68 | Álvarez, L | 10 | 4 | 1 | 2 | |
| 69 | Vaider, Iván | 51 | 6 | 1 | 3 | |
| 70 | Romero, patricio | 12 | 6 | 1 | 8 | |
| 71 | Alvarenga | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | De franceschi | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 73 | Giménez. Santino | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 74 | González, marcos | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 75 | González, Orlando | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 76 | lezcano, Mauricio | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Segovia, Facundo | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Barreto, F | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 79 | Alvarenga, E | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 80 | Da Rosa | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 81 | De franchescoli | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 82 | Almeida, Esteban | 0 | 1 | 0 | 4 |
PJ = partidos con planilla cargada para ese jugador. Si dos personas comparten número y nombre igual en el mismo club, se suman en una sola fila.